| Ano |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
Total |
| 2026 | 126 | 130 | 97 | 56 | 208 | 395 | 836 | 2.967 | 1.922 | 1.481 | 641 | - | 8.859 |
| 2025 | 236 | 36 | 21 | 15 | 126 | 406 | 974 | 1.739 | 1.968 | 1.193 | 346 | 191 | 7.251 |
| 2024 | 273 | 478 | 257 | 86 | 471 | 1.245 | 2.216 | 9.186 | 12.352 | 1.578 | 764 | 246 | 29.152 |
| 2023 | 130 | 114 | 168 | 84 | 212 | 754 | 1.499 | 2.189 | 3.055 | 1.930 | 892 | 223 | 11.250 |
| 2022 | 206 | 87 | 49 | 73 | 645 | 846 | 2.014 | 3.794 | 4.175 | 1.038 | 345 | 166 | 13.438 |
| 2021 | 73 | 113 | 112 | 76 | 305 | 753 | 1.872 | 4.516 | 2.320 | 792 | 268 | 80 | 11.280 |
| 2020 | 239 | 357 | 214 | 93 | 174 | 578 | 1.676 | 4.204 | 6.613 | 1.594 | 269 | 118 | 16.129 |
| 2019 | 230 | 292 | 467 | 127 | 347 | 1.060 | 1.731 | 4.739 | 5.896 | 812 | 672 | 134 | 16.507 |
| 2018 | 151 | 139 | 143 | 67 | 281 | 545 | 1.434 | 2.016 | 2.514 | 908 | 464 | 146 | 8.808 |
| 2017 | 111 | 77 | 68 | 77 | 105 | 558 | 2.069 | 3.500 | 8.799 | 1.481 | 798 | 371 | 18.014 |
| 2016 | 414 | 125 | 177 | 175 | 166 | 596 | 3.145 | 5.380 | 3.312 | 1.086 | 569 | 233 | 15.378 |
| 2015 | 203 | 128 | 81 | 98 | 85 | 445 | 883 | 3.840 | 4.167 | 2.623 | 929 | 470 | 13.952 |
| 2014 | 254 | 86 | 107 | 96 | 147 | 436 | 1.121 | 5.048 | 2.290 | 2.046 | 560 | 267 | 12.458 |
| 2013 | 224 | 52 | 115 | 84 | 80 | 185 | 754 | 2.782 | 2.253 | 924 | 347 | 326 | 8.126 |
| 2012 | 142 | 80 | 110 | 58 | 123 | 370 | 1.462 | 6.552 | 5.666 | 1.484 | 683 | 276 | 17.006 |
| 2011 | 213 | 93 | 56 | 82 | 80 | 322 | 831 | 2.304 | 3.746 | 647 | 426 | 443 | 9.243 |
| 2010 | 183 | 155 | 141 | 138 | 420 | 1.125 | 2.926 | 10.570 | 8.162 | 1.047 | 570 | 234 | 25.671 |
| 2009 | 90 | 153 | 107 | 102 | 145 | 170 | 723 | 1.590 | 1.574 | 1.208 | 772 | 247 | 6.881 |
| 2008 | 165 | 113 | 110 | 98 | 96 | 268 | 890 | 3.126 | 3.204 | 1.621 | 852 | 185 | 10.728 |
| 2007 | 187 | 281 | 181 | 49 | 286 | 1.030 | 1.578 | 7.580 | 7.833 | 1.564 | 799 | 177 | 21.545 |
| 2006 | 103 | 126 | 155 | 127 | 216 | 436 | 1.246 | 3.596 | 2.773 | 885 | 677 | 422 | 10.762 |
| 2005 | 150 | 102 | 159 | 70 | 157 | 359 | 1.795 | 5.765 | 4.052 | 1.460 | 714 | 319 | 15.102 |
| 2004 | 356 | 172 | 130 | 89 | 154 | 597 | 1.367 | 3.031 | 4.456 | 1.120 | 1.168 | 586 | 13.226 |
| 2003 | 328 | 155 | 257 | 113 | 123 | 492 | 1.478 | 2.640 | 2.884 | 982 | 471 | 441 | 9.923 |
| Ano |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
Total |